Участники - Транспорт и Логистика
Всего
35
компаний принимает участие в рейтинге
FMCG
IT
Агросектор
Диверсифицированные бизнес-группы
Машиностроение
Металлургия
Ритейл
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации
Транспорт и Логистика
ТЭК
Фармацевтика
Финансы
Хорека
Компания | ||
---|---|---|
Asstra Holding | ||
Delivery Group | ||
DHL | ||
Raben | ||
Uklon | ||
Zammler Ukraine | ||
Автолюкс | ||
Аеропорт «Харків-Північний» | ||
Бруклин-Киев | ||
Виолана-ТЭК | ||
Группа компаний “АИС” | ||
Ин-Тайм | ||
Лемтранс | ||
Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» | ||
Міжнародний аеропорт «Ізмаїл» | ||
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» | ||
Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» | ||
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» | ||
Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) | ||
Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» | ||
Міжнародний аеропорт «Лиманське» | ||
Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького | ||
Міжнародний аеропорт «Миколаїв» | ||
Міжнародний аеропорт «Одеса» | ||
Міжнародний аеропорт «Рівне» | ||
Міжнародний аеропорт «Тернопіль» | ||
Міжнародний аеропорт «Ужгород» | ||
Міжнародний аеропорт «Харків» | ||
Міжнародний аеропорт «Херсон» | ||
Міжнародний аеропорт «Черкаси» | ||
Міжнародний аеропорт «Чернівці» | ||
Мост Експресс | ||
Новая почта | ||
Укрзализниця | ||
Укрпочта |