Участники - ТЭК
Всего
35
компаний принимает участие в рейтинге
FMCG
IT
Агросектор
Диверсифицированные бизнес-группы
Машиностроение
Металлургия
Ритейл
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации
Транспорт и Логистика
ТЭК
Фармацевтика
Финансы
Хорека
Компания | ||
---|---|---|
AMIC | ||
Burisma Holdings | ||
Glusco | ||
Shell | ||
SOCAR | ||
А95 | ||
БРСМ-Нафта | ||
Газ Украины | ||
Галичина Нафтопереробний комплекс | ||
Группа “VS Energy International Ukraine” | ||
ДТЕК | ||
Киевэнерго | ||
КЛО | ||
Континиум (WOG) | ||
Концерн Галнафтогаз | ||
Куб-газ | ||
Нафтогаз Украина | ||
НАЭК «Энергоатом» | ||
Нефтегаздобыча | ||
ПАО «Укргидроэнерго» | ||
Параллель | ||
Полтавская газонефтяная компания | ||
Приват Авиас | ||
Смарт-Энерджи | ||
Уголь Украины | ||
Укргазвидобування | ||
Укргазэнерго | ||
Укрнафта | ||
Укрнефтебурение | ||
Укрпетроль | ||
Укртатнафта | ||
Укрэнерго | ||
Укрэнергоконсалтинг | ||
Центрэнерго | ||
Энергия 95 |