Участники - Ритейл
Всего
80
компаний принимает участие в рейтинге
FMCG
IT
Агросектор
Диверсифицированные бизнес-группы
Машиностроение
Металлургия
Ритейл
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации
Транспорт и Логистика
ТЭК
Фармацевтика
Финансы
Хорека
Компания | ||
---|---|---|
925 | ||
Adidas | ||
Arber | ||
ARGO (Benetton, Parfois, Promode, ALDO) | ||
Befree | ||
BergHoff | ||
Billa Украина | ||
BODO.ua | ||
Butlers | ||
City Moda (MaxMara) | ||
City.com (гипермаркет електроники) | ||
Colin`s | ||
Comfy | ||
DiaWest | ||
Dormeo | ||
Eva | ||
EVO (Bigl, Kabanchik, Prom, Zakupki) | ||
FIBA Group (Gap, Polo, Marks&Spencer) | ||
Fotos.ua (F.ua) | ||
Fozzy Group | ||
Gold.ua | ||
Helen Marlen | ||
Inditex Group | ||
INTERTOP (и Camper) | ||
Jusk | ||
Lamoda | ||
LC Waikiki | ||
LeBoutique | ||
Leroy Merlin | ||
Louis Vuitton | ||
Lun.ua | ||
makeup.com.ua | ||
Mango | ||
MD GROUP (TommyHolfiger, Lacoste, Gant, Walker) | ||
MOBILLUCK | ||
ModnaKasta | ||
moyo.ua | ||
MTI | ||
Nike | ||
Novus | ||
Oasis | ||
OBERIG jewelry Ювелирный дом | ||
OLX | ||
Pierre Cardin | ||
Prom.ua | ||
ProStor | ||
ria.com | ||
Sanahunt | ||
Sokol | ||
tickets.ua | ||
ULTRAGROUP (Levis, GUESS, Baldinini, Lagerfeld) | ||
Varus | ||
Veneto | ||
Vinzer | ||
Watsons Украина | ||
Yves Rocher | ||
ZARINA | ||
Алло | ||
АТБ-маркет | ||
Ашан | ||
БНС ТРЭЙД (Calvin Klein Jeans, TopShop/TopMan, Michael Kors) | ||
Брокард Украина | ||
Велика Кишеня | ||
Золотой век | ||
Императорский Портной | ||
Космо | ||
КЮЗ | ||
МЕТRO | ||
Новая линия | ||
Розетка | ||
Сильпо | ||
Спортмастер-Украина | ||
Столичная Ювелирная Фабрика | ||
Укрзолото | ||
Фокстрот | ||
Фуршет | ||
Цитрус | ||
Эко-маркет | ||
Эльдорадо | ||
Эпицентр К |